| product number | Product Specifications | net weight | gross weight | Quantity / piece | Outer box size (CM) |
| 88502A | 2-hole iron feet 8CM hard (1.2MM) | 19 | 20 | 500 | 37 X 32.1 X 15.8 |
| 88502B | 2-hole iron feet 10CM hard (1.2MM) | 19 | 20 | 500 | 37 X 32.1 X 15.8 |
| 88502C | 2-hole iron feet 7CM hard (1.2MM) | 19 | 20 | 500 | 37 X 32.1 X 15.8 |
| 88502D | 2-hole iron feet 12CM hard (1.2MM) | 19 | 20 | 500 | 37 X 32.1 X 15.8 |
| 88502E | 2-hole iron feet 9.5CM hard (1.2MM)
Changxing DJ169 |
19 | 20 | 500 | 37 X 32.1 X 15.8 |
| 88504 | 4 holes with hard iron feet (1.2MM) | 20 | 21 | 500 | 37 X 32.1 X 15.8 |
| 88505 | 5 holes with hard iron feet (1.2MM) | 23 | 24 | 500 | 37 X 32.1 X 15.8 |
| 88505-1 | 5 hole iron foot soft (1.0MM) | 21 | 22 | 500 | 37 X 32.1 X 13.1 |
| 88506 | 6 holes with hard iron feet (1.2MM) | 23 | 24 | 500 | 37 X 32.1 X 15.8 |
| 88506-1 | 6 hole iron foot soft (1.0MM) | 21 | 22 | 500 | 37 X 32.1 X 13.1 |
| 88506C | Zhonghua 6-hole iron feet 1.2MM | 23 | 24 | 500 | 37 X 32.1 X 15.8 |
| 88507 | 7 holes with hard iron feet (1.2MM) | 25 | 26 | 500 | 37 X 32.1 X 13.1 |
| 88507-1 | 7 hole iron foot soft (1.0MM) | 23 | 24 | 500 | 37 X 32.1 X 13.1 |
| 88507-2 | 50 cm iron feet | 25 | 26 | 300 | paper bag |
| 88507J | Jixin 7 hole iron foot hard (1.2MM) | 25 | 26 | 500 | 37 X 32.1 X 15.8 |
| 88508D | Welding iron feet 8CM | 23 | 24 | 500 | 37 X 32.1 X 15.8 |
| 88510D | Welding iron feet 10CM | 18 | 19 | 300 | 37 X 32.1 X 13.1 |
| 88511 | Wooden door retainer | 24 | 25 | 500 | 36 X 34 X 7.5 |






